-
Anodes sacrificatoires de magnésium
-
Protection cathodique d'anodes de magnésium
-
Haute anode potentielle de magnésium
-
Anode de ruban de magnésium
-
Anodes expulsées de magnésium
-
Anode préemballée de magnésium
-
L'eau Heater Magnesium Anode
-
Alliage travaillé de magnésium
-
Barre d'alliage de magnésium
-
Alliage de haute résistance de magnésium
-
Feuille d'alliage de magnésium
-
Alliage soluble de magnésium
-
Alliage de terres rares de magnésium
-
FedererQualité fiable d'anode sacrificatoire de magnésium.
-
AliceBien adapté à nos besoins de protection cathodique.
Système de protection cathodique sacrificatoire d'anode de magnésium de GB/T 17731-2015
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Certification | USA: G97,ASTM |
Quantité de commande min | 1000KGS |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Emballage de palette, ou sur la demande du client |
Délai de livraison | 30 jours après réception du dépôt |
Conditions de paiement | Dépôt de 50%, équilibre de 50% avant livrer au port |
Capacité d'approvisionnement | 500 mts par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xmots-clés | Anodes de magnésium | Matériel | magnésium de grande pureté |
---|---|---|---|
Application | Protection pour des canalisations de pétrole | Adventage | De meilleures propriétés électrochimiques |
Service | OEM/OEM | Norme technique | GB/T 17731-2015 |
Système de protection cathodique sacrificatoire d'anode de magnésium de GB/T 17731-2015
Introduction :
L'anode de magnésium que nous fournissons a un potentiel négatif et un grand nombre d'électricité par masse d'unité, qui est un matériel sacrificatoire idéal d'anode. Il convient à la protection cathodique des constructions métalliques dans les médias tels que le sol, l'eau douce et l'eau de mer. L'anode sacrificatoire d'alliage de magnésium est produite selon le GB/T17731-2004 standard national « anode sacrificatoire d'alliage de magnésium », qui est employé pour l'anode de la canalisation, et se conforme également à SY/T0019-97 « spécifications de conception pour la protection cathodique de l'anode sacrificatoire enterrée de canalisation en acier »
Paramètres :
Nos produits ont les caractéristiques suivantes :
- Anode de « D »
- Anode cylindrique de « R »
- Anode de « S »
Type | Poids (kilogrammes) | Largeur (millimètres) | Taille (millimètres) | Longueur (millimètres) | Insertion |
9D2-1 | 4,1 | 63,5 | 63,5 | 669,9 | Bande |
9D2-2 | 4,1 | 69,9 | 76,2 | 560 | Bande |
14D2-1 | 6,35 | 63,5 | 63,5 | 1054 | Bande |
14D2-2 | 6,35 | 69,9 | 76,2 | 850,9 | Bande |
20D2-1 | 9,1 | 63,5 | 63,5 | 1505 | Bande |
20D2-2 | 9,1 | 69,9 | 76,2 | 1270 | Bande |
9D3 | 4,1 | 88,9 | 95,25 | 258,8 | Bande |
17D3 | 7,7 | 88,9 | 95,25 | 657,2 | Bande |
32D5 | 14,5 | 139,7 | 146,05 | 523,9 | Bande |
48D5 | 21,8 | 139,7 | 146,05 | 765,2 | Bande |
Type | N.W. (kilogramme) | G.W. (kilogramme) | Diamètre (millimètre) | Longueur (millimètres) | Longueur (millimètres) | Insertion |
1.7v | 1.5v | Dimension | ||||
R36 | 3,6 | 3,7 | 114 | 202 | 193 | 25x2x190 |
R41 | 4,1 | 4,2 | 114 | 230 | 220 | 25x2x190 |
R50 | 5,0 | 5,1 | 114 | 280 | 268 | 25x2x195 |
R77 | 7,7 | 7,8 | 114 | 431 | 412 | 25x2x332 |
R100 | 10,0 | 10,2 | 114 | 560 | 536 | 25x2x428 |
R145 | 14,5 | 14,7 | 146 | 494 | 492 | 25x2x428 |
R227 | 22,7 | 22,9 | 178 | 520 | 497 | 25x2x428 |
R274 (I) | 27,3 | 27,6 | 178 | 630 | 618 | 25x3x550 |
R274 (II) | 27,3 | 28,2 | 114 | 1528 | 1462 | 25x3x190 |
Type | N.W. (kilogramme) | G.W. (kilogramme) | Largeur supérieure | Largeur inférieure | Longueur | Insertion |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | ||||
3S3 | 1,36 | 1,4 | 76 | 76 | 114 | Bande |
5S3 | 2,27 | 2,3 | 76 | 76 | 191 | Bande |
9S2 | 4,1 | 4,2 | 71,1 | 50,8 | 711 | Bande |
9S3 | 4,1 | 4,2 | 76 | 76 | 343 | Bande |
17S3 | 7,7 | 7,8 | 96,5 | 76,2 | 650 | Bande |
17S4 | 7,7 | 7,8 | 102 | 102 | 432 | Bande |
32S5 | 14,515 | 14,62 | 127 | 127 | 533 | Bande |
48S5 | 21,77 | 21,87 | 127 | 127 | 800 | Bande |
Caractéristiques :
Caractéristiques sacrificatoires d'anode d'alliage de magnésium : la bonne représentation de protection, l'installation facile, l'opération automatique après installation, aucun entretien, aucun coût de construction actuel et bas externe, le remplacement facile, l'anode d'alliage de magnésium etc. n'est une méthode idéale de protection cathodique.
Applications :
La protection cathodique est employée souvent pour atténuer des dommages de corrosion aux surfaces métalliques actives. Elle est employée dans le monde entier pour protéger des canalisations, des installations de traitement de l'eau, des cuves de stockage ci-dessus et submergées, des bateaux et des coques, des plates-formes en mer de production, des structures en béton et rebar dans les docks, notamment.
Photos :