-
Anodes sacrificatoires de magnésium
-
Protection cathodique d'anodes de magnésium
-
Haute anode potentielle de magnésium
-
Anode de ruban de magnésium
-
Anodes expulsées de magnésium
-
Anode préemballée de magnésium
-
L'eau Heater Magnesium Anode
-
Alliage travaillé de magnésium
-
Barre d'alliage de magnésium
-
Alliage de haute résistance de magnésium
-
Feuille d'alliage de magnésium
-
Alliage soluble de magnésium
-
Alliage de terres rares de magnésium
-
FedererQualité fiable d'anode sacrificatoire de magnésium.
-
AliceBien adapté à nos besoins de protection cathodique.
Magnésium d'OEM de protection cathodique d'anode du magnésium R100 pour des réservoirs
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Certification | USA: G97,ASTM |
Quantité de commande min | 1000KGS |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Emballage de palette, ou sur la demande du client |
Délai de livraison | 30 jours après réception du dépôt |
Conditions de paiement | Dépôt de 50%, équilibre de 50% avant livrer au port |
Capacité d'approvisionnement | 500 mts par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMots-clés | Anodes de magnésium | Matériel | Magnésium de grande pureté |
---|---|---|---|
Adventage | De meilleures propriétés électrochimiques | Service | OEM/OEM |
Norme technique | GB/T 17731-2015 | Application | Protection pour des cuves de stockage de gaz naturel |
Surligner | Protection cathodique d'anodes du magnésium R100,OEM de protection cathodique d'anodes de magnésium,Anode de magnésium d'OEM |
Protection cathodique de bonne de résistance à la corrosion anode de magnésium pour des cuves de stockage de gaz naturel
Introduction :
Les anodes sacrificatoires de magnésium équilibrent l'action agressive de l'eau et assurent la protection cathodique pour le réservoir. La tige d'anode est un facteur très important affectant la vie du réservoir de carburant et devrait seulement être enlevée pour l'inspection ou le vidange. Quand la perte de poids consommée est plus grande que 75%, on lui recommande de remplacer la tige d'anode. La vie de réservoir peut être considérablement prolongée par inspection et remplacement réguliers des tiges d'anode. La fréquence du remplacement d'anode variera basé sur des états et l'utilisation de l'eau.
Paramètres :
Nos produits ont les caractéristiques suivantes :
- Anode de « D »
- Anode cylindrique de « R »
- Anode de « S »
Type | Poids (kilogrammes) | Largeur (millimètres) | Taille (millimètres) | Longueur (millimètres) | Insertion |
9D2-1 | 4,1 | 63,5 | 63,5 | 669,9 | Bande |
9D2-2 | 4,1 | 69,9 | 76,2 | 560 | Bande |
14D2-1 | 6,35 | 63,5 | 63,5 | 1054 | Bande |
14D2-2 | 6,35 | 69,9 | 76,2 | 850,9 | Bande |
20D2-1 | 9,1 | 63,5 | 63,5 | 1505 | Bande |
20D2-2 | 9,1 | 69,9 | 76,2 | 1270 | Bande |
9D3 | 4,1 | 88,9 | 95,25 | 258,8 | Bande |
17D3 | 7,7 | 88,9 | 95,25 | 657,2 | Bande |
32D5 | 14,5 | 139,7 | 146,05 | 523,9 | Bande |
48D5 | 21,8 | 139,7 | 146,05 | 765,2 | Bande |
Type | N.W. (kilogramme) | G.W. (kilogramme) | Diamètre (millimètre) | Longueur (millimètres) | Longueur (millimètres) | Insertion |
1.7v | 1.5v | Dimension | ||||
R36 | 3,6 | 3,7 | 114 | 202 | 193 | 25x2x190 |
R41 | 4,1 | 4,2 | 114 | 230 | 220 | 25x2x190 |
R50 | 5,0 | 5,1 | 114 | 280 | 268 | 25x2x195 |
R77 | 7,7 | 7,8 | 114 | 431 | 412 | 25x2x332 |
R100 | 10,0 | 10,2 | 114 | 560 | 536 | 25x2x428 |
R145 | 14,5 | 14,7 | 146 | 494 | 492 | 25x2x428 |
R227 | 22,7 | 22,9 | 178 | 520 | 497 | 25x2x428 |
R274 (I) | 27,3 | 27,6 | 178 | 630 | 618 | 25x3x550 |
R274 (II) | 27,3 | 28,2 | 114 | 1528 | 1462 | 25x3x190 |
Type | N.W. (kilogramme) | G.W. (kilogramme) | Largeur supérieure | Largeur inférieure | Longueur | Insertion |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | ||||
3S3 | 1,36 | 1,4 | 76 | 76 | 114 | Bande |
5S3 | 2,27 | 2,3 | 76 | 76 | 191 | Bande |
9S2 | 4,1 | 4,2 | 71,1 | 50,8 | 711 | Bande |
9S3 | 4,1 | 4,2 | 76 | 76 | 343 | Bande |
17S3 | 7,7 | 7,8 | 96,5 | 76,2 | 650 | Bande |
17S4 | 7,7 | 7,8 | 102 | 102 | 432 | Bande |
32S5 | 14,515 | 14,62 | 127 | 127 | 533 | Bande |
48S5 | 21,77 | 21,87 | 127 | 127 | 800 | Bande |
Applications :
Les anodes sacrificatoires sont non seulement très utilisées dans la protection des équipements en métal dans le sol et l'eau douce, mais sont également employées souvent dans des caisses de réglage d'eau douce, des bâtiments de l'eau de structure métallique, des chauffe-eau, des dispositifs de stockage d'eau potable et la protection du mur intérieur des réservoirs d'eau chaude. Pour l'équipement d'eau potable, l'hygiène et la sécurité non-toxique physiologiques des produits de corrosion sont très importantes, et les produits de corrosion du magnésium sont non-toxiques.
Photos :